更新时间:2025-11-13
点击次数:58
BXW-400纤维图像分析系统(标准版)
仪器用途:
®BXW-400纤维图像分析系统是纤维细度及含量测定的分析仪器,利用计算机图像处理系统来测量各种纤维直径和分析纤维表面形态,可用于毛、麻、棉纺行业,畜牧业,化纤行业,羽毛行业,纤维检验部门,商检系统,公路沥青木质纤维含量等测定。
本仪器采用色差校正系统,成像清晰,结构简单,操作便捷,适合高校教学,常规实验研究等使用。
性能特点:
▲ 人体工程学设计,外形美观,方便搬运。
▲ 3W单颗高亮LED照明,亮度可调,外置式宽电压适配器,适合100V|240V/AC50|60Hz。
▲ 三目镜筒,配置摄像系统可电脑观察,分光比:R:T=80:20。
▲ 外置式宽电压适配器,安全可靠。
本产品常见适用检测标准:(如需,选购专业版软件)
1、矿物棉纤维平均直径测量分析GB/T5480-2017
2、沥青路面用纤维图像测量JT/T533-2020
3、纤维分析(纤维长度测量,纤维直径测量)
4、工作场所空气中粉尘测定第5部分:石棉纤维浓度GBZ/T 192.5-2007
5、羊毛纤维直径试验方法,投影显微镜法:GB/T 10685-2007
产品规格参数:
放大倍数 | 目视:40X-1000X(1000X为使用100X油镜观察), 系统成像:100-1200X(电脑观察) |
调焦范围 | 粗调行程25㎜,微调格值0.002mm |
适配镜 | 0.5XCTV |
摄像机像素 | 标配500万,多种像素可选 |
测量范围 | 单视野0-2mm(4X物镜下成像)。软件图像拼接可拓展量程到1cm以上,适合长纤维的测量 |
测量分辨率 | 测量长度分辨率0.01um,测量宽度分辨率0.01um |
测量速度 | 500/10min |
测量重复性 | ±0.1um |
纤维计算测量标准 | 根据国家标准GB10685-89国际标准ISO137-85制定 |
照明装置 | 透射LED照明 |
标准软件测量系统 | 高级图像应用处理软件,支持软件相机协作,操作简单便捷,可方便的进行纤维长度和宽度测量,测量结果精准,实用性强。 成像控制:可通过软件界面对成像系统进行的控制,曝光,白平衡,颜色处理等。 图形测量:点、线、矩形、圆、椭圆、圆弧、多边形。 图形关系测量:两点距离、点到直线距离、两线角度、两圆关系。 图形处理:图形大小改变、图形位置移动、图形数值化修改。 图像处理:图像捕捉、图像文件打开、图像文件保存、图像打印 采集功能:手动图像采集,定时图像采集 图像保存:图像可保存为多种常见格式,JPEG,BMP,PNG,TIFF等 报告导出:可自定义图像张数,数据可通过Word/EXCEL导出,报告模板可自定义,数据处理方便快捷。 专业功能:提供景深拓展,自动拼图等专业功能。 |
标准配置:
型号 | BXW-400 |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) |
物镜 | 消色差 4X/0.10 |
消色差 10X/0.25 | |
消色差 40X/0.65(弹簧) | |
消色差 100X/1.25(弹簧,油) | |
放大倍数 | 目视:40X, 100X, 400X, 1000X 电脑:100X-1200X(配置500万像素摄像器,屏幕分辨率640×480环境下) |
三目镜筒 | 三目镜(倾斜30˚,瞳距可调),80:20独立式摄像系统。 |
调焦机构 | 粗调行程25mm,粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和机械式上限位装置。 |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:155mmX142mm,移动范围: 76mmX50mm) |
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降,带可变孔径光阑 |
滤色片 (选配) | 蓝滤色片(选配) |
黄滤色片(选配) | |
绿滤色片(选配) | |
光源集光器 | 3W单颗高亮LED照明,预调中心,亮度连续可调,外置式宽电压适配器,适合100V|240V/AC50|60Hz。 |
成像系统 | 500万像素成像系统,USB2.0连接 |
成像系统配置:
产品型号 | 500万像素成像系统 |
传感器 | CMOS 5.1M(500万像素) |
芯片尺寸 | 1/2.8“ (5.70x4.28) |
图像处理器 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
像素大小(um) | 2.2x2.2 |
帧率@分辨率 | 26@2592x1944 |
26@1280x960 | |
26@640x480 | |
扫描模式 | 逐行扫描 |
曝光时间 | 0.294ms~2000ms |
曝光控制 | 手动/自动 |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色温控制 | 手动/自动 |
设置 | 白平衡、曝光时间、降噪、增益、伽马等 |
操作温度 | -10~ 50℃ |
操作湿度 | 30~80%RH |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
光学接口 | 标准C接口 |
数据接口 | USB2.0 |
捕获/控制API | |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
供电 | USB插口供电(数据接口共用) |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 taptapapp下载版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:冀ICP备2025122617号-1 sitemap.xml
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们